Helden Übersicht
Aus Puzzle Combat
Zur Navigation springenZur Suche springenGelbe Helden
5 Sterne
Alle Einheiten inkl. Höchstwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farbe | Sterne | Klasse | Familie | Stärke | Angriff | Verteidigung | Gesundheit |
Sensenmann | Gelb | 5 | Krieger | Standard | ||||
Terminus | Gelb | 5 | Unterstützung | Mechanoide | ||||
Neema | Gelb | 5 | Sanitäter | Standard | ||||
Gisele | Gelb | 5 | Scharfschütze | Söldner | ||||
Yarlani | Gelb | 5 | Sturmangriff | Standard | ||||
Goldman | Gelb | 5 | Spion | Standard | ||||
Djimon | Gelb | 5 | Scharfschütze | Söldner | ||||
Pika | Gelb | 5 | Sanitäter | Springtech | ||||
Billy Bob | Gelb | 5 | Wache | Zombie | ||||
Cooper | Gelb | 5 | Aufklärung | High Noon | ||||
Ember | Gelb | 5 | Abriss | Zombie | ||||
Hanalei | Gelb | 5 | Unterstützung | Wasserkampf | ||||
Hush | Gelb | 5 | Spion | Standard | 662 | 750 | 599 | 1265 |
Judge | Gelb | 5 | Krieger | Mechanoide | ||||
Kurgan | Gelb | 5 | Techniker | Standard | ||||
Minh | Gelb | 5 | Krieger | Standard | ||||
Stinger | Gelb | 5 | Aufklärung | Standard | ||||
Stone | Gelb | 5 | Abriss | Standard | 662 | 634 | 619 | 1515 |
Jackie | Gelb | 5 | Krieger | Firma | 714 | 730 | 715 | 1472 |
Goldman | Gelb | 5 | Spion | Standard |
4 Sterne
Alle Einheiten inkl. Höchstwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farbe | Sterne | Klasse | Familie | Stärke | Angriff | Verteidigung | Gesundheit |
Grizzly G | Gelb | 4 | Wache | Wilde Crew | ||||
8 Bit | Gelb | 4 | Techniker | |||||
Flint | Gelb | 4 | Techniker | Standard | ||||
Hertzfeld | Gelb | 4 | Unterstützung | Söldner | ||||
Kraken | Gelb | 4 | Unterstützung | Zombie | ||||
Mo | Gelb | 4 | Abriss | Standard | 561 | 571 | 483 | 1255 |
Rex | Gelb | 4 | Spion | Standard | ||||
Strawman | Gelb | 4 | Krieger | Spukfest | ||||
Subotai | Gelb | 4 | Wache | Mechanoide | ||||
Leon | Gelb | 4 | Sturmangriff | Hacker | 606 | 627 | 583 | 1255 |
Aiko | Gelb | 4 | Sturmangriff | Standard | 562 | 548 | 548 | 1196 |
3 Sterne
Alle Einheiten inkl. Höchstwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farbe | Sterne | Klasse | Familie | Stärke | Angriff | Verteidigung | Gesundheit |
Catalina | Gelb | 3 | Krieger | Standard | 393 | 418 | 319 | 782 |
Famke | Gelb | 3 | Unterstützung | Standard | 396 | 354 | 361 | 881 |
Suraya | Gelb | 3 | Scharfschütze | Standard | ||||
Iggy | Gelb | 3 | Sturmangriff | Zombie | ||||
Jacek | Gelb | 3 | Techniker | Söldner | ||||
Jonah | Gelb | 3 | Wache | Standard | 396 | 370 | 368 | 829 |
Tannenbaum | Gelb | 3 | Sanitäter | Weihnachtsglocken | ||||
CMYK | Gelb | 3 | Abriss | Bürgerwehr | 428 | 394 | 425 | 893 |
2 Sterne
Alle Einheiten inkl. Höchstwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farbe | Sterne | Klasse | Familie | Stärke | Angriff | Verteidigung | Gesundheit |
Dakota | Gelb | 2 | Wache | Standard | ||||
Ushi | Gelb | 2 | Aufklärung | Standard |
1 Sterne
Alle Einheiten inkl. Höchstwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farbe | Sterne | Klasse | Familie | Stärke | Angriff | Verteidigung | Gesundheit |
Chen | Gelb | 1 | Sanitäter | Standard | ||||
Anya | Gelb | 1 | Aufklärung | Standard |
Blaue Helden
5 Sterne
Alle Einheiten inkl. Höchstwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farbe | Sterne | Klasse | Familie | Stärke | Angriff | Verteidigung | Gesundheit |
Anastasia | Blau | 5 | Sanitäter | Standard | 662 | 610 | 610 | 1593 |
Tremor | Blau | 5 | Abriss | Mechanoide | ||||
Panzer | Blau | 5 | Techniker | Söldner | ||||
Vasquez | Blau | 5 | Wache | High Noon | ||||
Perla | Blau | 5 | Unterstützung | Plünderer | ||||
Chul | Blau | 5 | Spion | Standard | ||||
Face-Off | Blau | 5 | Sturmangriff | Spukfest | ||||
Banshee | Blau | 5 | Sturmangriff | Standard | 662 | 735 | 608 | 1281 |
Booster | Blau | 5 | Unterstützung | Mechanoide | ||||
Copeland | Blau | 5 | Techniker | Söldner | ||||
Finley | Blau | 5 | Scharfschütze | Wasserschlacht | ||||
Lillian | Blau | 5 | Wache | Standard | ||||
Logan | Blau | 5 | Aufklärung | Standard | ||||
Maverick | Blau | 5 | Sturmangriff | Standard | 661 | 668 | 639 | 1381 |
Paarvati | Blau | 5 | Sanitäter | HdM | ||||
Pantera | Blau | 5 | Sturmangriff | Wilde Crew | ||||
Quilla | Blau | 5 | Unterstützung | Weihnachtsglocken | ||||
Shocker | Blau | 5 | Wache | Zombie | ||||
Vizor | Blau | 5 | Scharfschütze | HdM | ||||
Warchest | Blau | 5 | Abriss | Firma | 714 | 735 | 726 | 1437 |
4 Sterne
Alle Einheiten inkl. Höchstwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farbe | Sterne | Klasse | Familie | Stärke | Angriff | Verteidigung | Gesundheit |
Bridget | Blau | 4 | Sanitäter | Standard | 562 | 496 | 573 | 1275 |
Kayla | Blau | 4 | Scharfschütze | Standard | 560 | 607 | 473 | 1183 |
Hollowpoint | Blau | 4 | Aufklärung | Standard | 562 | 562 | 546 | 1162 |
Jackrabbit | Blau | 4 | Techniker | Springtech | ||||
Jacob | Blau | 4 | Unterstützung | Standard | 563 | 542 | 562 | 1190 |
Makani | Blau | 4 | Sturmangriff | Wasserschlacht | ||||
Weisheng | Blau | 4 | Scharfschütze | Söldner | ||||
Tori | Blau | 4 | Scharfschütze | Firma | 606 | 656 | 567 | 1219 |
3 Sterne
Alle Einheiten inkl. Höchstwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farbe | Sterne | Klasse | Familie | Stärke | Angriff | Verteidigung | Gesundheit |
Dougal | Blau | 3 | Wache | Standard | 397 | 359 | 401 | 796 |
Magnus | Blau | 3 | Sturmangriff | Standard | ||||
Ingrid | Blau | 3 | Abriss | Standard | 396 | 356 | 401 | 794 |
Jem | Blau | 3 | Unterstützung | Standard | 396 | 364 | 384 | 813 |
Roberto | Blau | 3 | Sturmangriff | Zombie | ||||
Rory | Blau | 3 | Sturmangriff | Söldner | ||||
Rover | Blau | 3 | Unterstützung | Mechanoide | ||||
Crash | Blau | 3 | Techniker | Bürgerwehr | 428 | 441 | 399 | 829 |
2 Sterne
Alle Einheiten inkl. Höchstwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farbe | Sterne | Klasse | Familie | Stärke | Angriff | Verteidigung | Gesundheit |
Irinia | Blau | 2 | Sanitäter | Standard | ||||
Colbert | Blau | 2 | Sanitäter | Standard |
1 Sterne
Alle Einheiten inkl. Grundwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farbe | Sterne | Klasse | Familie | Stärke | Angriff | Verteidigung | Gesundheit |
Stefan | Blau | 1 | Krieger | Standard | ||||
Ryan | Blau | 1 | Spion | Standard |
Lila Helden
5 Sterne
Alle Einheiten inkl. Höchstwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farbe | Sterne | Klasse | Familie | Stärke | Angriff | Verteidigung | Gesundheit |
Wilma | Lila | 5 | Sturmangriff | Standard | ||||
Umbra | Lila | 5 | Aufklärung | Standard | ||||
Krampus | Lila | 5 | Aufklärung | Weihnachtsglocken | ||||
Durchbruch | Lila | 5 | Wache | Zombie | ||||
El Coyote | Lila | 5 | Sanitäter | Standard | 662 | 619 | 712 | 1363 |
Xavier | Lila | 5 | Techniker | Standard | 662 | 643 | 639 | 1448 |
Quatro | Lila | 5 | Scharfschütze | Mechanoide | ||||
Mirage | Lila | 5 | Unterstützung | Standard | 662 | 668 | 659 | 1347 |
Bunnyhop | Lila | 5 | Aufklärung | Springtech | ||||
Breakthrough | Lila | 5 | Wache | Zombie | ||||
Coaster | Lila | 5 | Krieger | Plünderer | ||||
Delphine | Lila | 5 | Spion | Wasserschlacht | ||||
Leticia | Lila | 5 | Unterstützung | HdM | ||||
Marigold | Lila | 5 | Scharfschütze | High Noon | ||||
Mr. Magnat | Lila | 5 | Unterstützung | HdM | ||||
Night Owl | Lila | 5 | Spion | Wilde Crew | ||||
Sigfred | Lila | 5 | Angriff | Söldner | ||||
Sure Shot | Lila | 5 | Scharfschütze | Standard | ||||
Talon | Lila | 5 | Wache | Söldner | ||||
Viggo | Lila | 5 | Abriss | Standard | ||||
Saito | Lila | 5 | Krieger | Firma | 714 | 793 | 690 | 1365 |
4 Sterne
Alle Einheiten inkl. Höchstwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farbe | Sterne | Klasse | Familie | Stärke | Angriff | Verteidigung | Gesundheit |
Rana | Lila | 4 | Spion | Standard | ||||
Edge | Lila | 4 | Krieger | Standard | ||||
Grohl | Lila | 4 | Wache | Spukfest | ||||
Holden | Lila | 4 | Sturmangriff | Mechanoide | ||||
Lindsay | Lila | 4 | Sturmangriff | Zombie | ||||
Oh-Seong | Lila | 4 | Spion | Söldner | ||||
Orochi | Lila | 4 | Unterstützung | Standard | 561 | 544 | 528 | 1235 |
Ryoko | Lila | 4 | Techniker | Standard | 561 | 500 | 548 | 1306 |
Shelley | Lila | 4 | Aufklärung | Zombie | ||||
D´Monica | Lila | 4 | Aufklärung | Bürgerwehr | 606 | 621 | 587 | 1265 |
3 Sterne
Alle Einheiten inkl. Höchstwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farbe | Sterne | Klasse | Familie | Stärke | Angriff | Verteidigung | Gesundheit |
Sparrow | Lila | 3 | Scharfschütze | Standard | ||||
Brianna | Lila | 3 | Techniker | Standard | 395 | 366 | 352 | 860 |
Fiona | Lila | 3 | Unterstützung | Söldner | ||||
Kasumi | Lila | 3 | Sanitäter | Standard | 395 | 347 | 406 | 801 |
Laszlo | Lila | 3 | Spion | Standard | ||||
Michelle | Lila | 3 | Techniker | Hacker | 428 | 391 | 425 | 902 |
2 Sterne
Alle Einheiten inkl. Höchstwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farbe | Sterne | Klasse | Familie | Stärke | Angriff | Verteidigung | Gesundheit |
Zina | Lila | 2 | Spion | Standard |
1 Sterne
Alle Einheiten inkl. Höchstwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farbe | Sterne | Klasse | Familie | Stärke | Angriff | Verteidigung | Gesundheit |
Giorgi | Lila | 1 | Krieger | Standard | ||||
Billie | Lila | 1 | Aufklärung | Standard |
Rote Helden
5 Sterne
Alle Einheiten inkl. Höchstwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farbe | Sterne | Klasse | Familie | Stärke | Angriff | Verteidigung | Gesundheit |
Thrasher | Rot | 5 | Krieger | Standard | 659 | 614 | 577 | 1626 |
Ksenia | Rot | 5 | Sanitäter | Söldner | ||||
Grat | Rot | 5 | Sturmangriff | Mechanoide | ||||
Jocasta | Rot | 5 | Sanitäter | Standard | ||||
Haruto | Rot | 5 | Abriss | Standard | 662 | 632 | 712 | 1332 |
Rudolph | Rot | 5 | Wache | Weihnachtsglocken | ||||
Brock | Rot | 5 | Sturmangriff | Plünderer | ||||
Barbwire | Rot | 5 | Krieger | Zombie | ||||
Blaire | Rot | 5 | Abriss | Spukfest | ||||
Blockbuster | Rot | 5 | Abriss | Held des Monats | ||||
Delmar | Rot | 5 | Zerstörung | Söldner | ||||
Hudson | Rot | 5 | Sturmangriff | Wasserschlacht | ||||
Marina | Rot | 5 | Unterstützung | Standard | 660 | 652 | 643 | 1401 |
Ridge | Rot | 5 | Sturmangriff | Mechanoide | ||||
Scarlett | Rot | 5 | Aufklärung | Zombie | ||||
Wildcat | Rot | 5 | Scharfschütze | Standard | ||||
Xander | Rot | 5 | Spion | Held des Monats | ||||
Zidane | Rot | 5 | Spion | Standard | ||||
Minenbombe | Rot | 5 | Abriss | Standard | ||||
Jargal | Rot | 5 | Sanitäter | Bürgerwehr | 606 | 573 | 619 | 1318 |
Wheels | Rot | 5 | Unterstützung | Bürgerwehr | 714 | 710 | 746 | 1459 |
4 Sterne
Alle Einheiten inkl. Höchstwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farbe | Sterne | Klasse | Familie | Stärke | Angriff | Verteidigung | Gesundheit |
Calamity | Rot | 4 | Krieger | High Noon | ||||
Paladin | Rot | 4 | Wache | Standard | 561 | 564 | 536 | 1166 |
Sarnai | Rot | 4 | Scharfschütze | Standard | 560 | 520 | 585 | 1176 |
Astrid | Rot | 4 | Abriss | Standard | ||||
Blunderbuss | Rot | 4 | Unterstützung | Söldner | ||||
Foxtrot | Rot | 4 | Abriss | Wilde Crew | ||||
Jet Set | Rot | 4 | Spion | Mechanoide | ||||
Koa | Rot | 4 | Abriss | Wasserschlacht | ||||
Nagao | Rot | 4 | Spion | Zombie | ||||
Spud | Rot | 4 | Krieger | Zombie | ||||
Thalia | Rot | 4 | Aufklärung | Standard |
3 Sterne
Alle Einheiten inkl. Höchstwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farbe | Sterne | Klasse | Familie | Stärke | Angriff | Verteidigung | Gesundheit |
Lotte | Rot | 3 | Abriss | Standard | 397 | 368 | 380 | 816 |
Rashan | Rot | 3 | Spion | Standard | 397 | 417 | 345 | 762 |
Brad | Rot | 3 | Aufklärung | Standard | 396 | 408 | 337 | 794 |
Varvare | Rot | 3 | Techniker | Standard | 396 | 342 | 417 | 799 |
Bucky | Rot | 3 | Wache | Springtech | ||||
Flywheel | Rot | 3 | Aufklärung | Mechanoide | ||||
Hoff | Rot | 3 | Krieger | Zombie | ||||
Maksim | Rot | 3 | Abriss | Söldner | ||||
Rashan | Rot | 3 | Spion | Standard | ||||
Varvara | Rot | 3 | Techniker | Standard | ||||
Trackdown | Rot | 3 | Unterstützung | Hacker | 428 | 396 | 425 | 886 |
2 Sterne
Alle Einheiten inkl. Höchstwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farbe | Sterne | Klasse | Familie | Stärke | Angriff | Verteidigung | Gesundheit |
Janice | Rot | 2 | Unterstützung | Standard | ||||
Nancy | Rot | 2 | Abriss | Standard | ||||
Buzz | Rot | 2 | Krieger | Standard |
1 Sterne
Alle Einheiten inkl. Höchstwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farbe | Sterne | Klasse | Familie | Stärke | Angriff | Verteidigung | Gesundheit |
Kurt | Rot | 1 | Scharfschütze | Standard | ||||
Brenton | Rot | 1 | Unterstützung | Standard |
Grüne Helden
5 Sterne
Alle Einheiten inkl. Höchstwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farbe | Sterne | Klasse | Familie | Stärke | Angriff | Verteidigung | Gesundheit |
Mortis | Grün | 5 | Krieger | HdM Standard | ||||
Hareware | Grün | 5 | Sturmangriff | Springtech | ||||
Crockett | Grün | 5 | Wache | Standard | ||||
Emma | Grün | 5 | Spion | Standard | 660 | 650 | 646 | 1403 |
Atomo | Grün | 5 | Techniker | Mechanoide | ||||
Dasha | Grün | 5 | Krieger | Standard | 662 | 721 | 588 | 1356 |
Ichika | Grün | 5 | Sanitäter | Spukfest | ||||
Lana | Grün | 5 | Aufklärung | Wasserschlacht | ||||
Melter | Grün | 5 | Techniker | Zombie | ||||
Minamoto | Grün | 5 | Sturmangriff | HdM | ||||
Natalia | Grün | 5 | Wache | HdM | ||||
Powell | Grün | 5 | Sturmangriff | Standard | 661 | 677 | 619 | 1399 |
Tameka | Grün | 5 | Unterstützung | Zombie | ||||
Vincent | Grün | 5 | Krieger | Söldner | ||||
von Hagen | Grün | 5 | Techniker | Söldner | ||||
Wulff | Grün | 5 | Aufklärung | Wilde Crew | ||||
Bürgermeisterin Vinaya | Grün | 5 | Spion | Hacker | 714 | 788 | 690 | 1372 |
Adede | Grün | 5 | Aufklärung | Standard |
4 Sterne
Alle Einheiten inkl. Höchstwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farbe | Sterne | Klasse | Familie | Stärke | Angriff | Verteidigung | Gesundheit |
Throttle | Grün | 4 | Sanitäter | Standard | ||||
Boomer | Grün | 4 | Wache | Standard | 561 | 587 | 508 | 1168 |
Elif | Grün | 4 | Abriss | Standard | ||||
Ox | Grün | 4 | Scharfschütze | Mechanoide | ||||
Pipaluk | Grün | 4 | Techniker | Weihnachtsglocken | ||||
Quake | Grün | 4 | Krieger | Zombie | ||||
Sarah | Grün | 4 | Spion | Standard | 561 | 554 | 552 | 1160 |
Wallace | Grün | 4 | Scharfschütze | Standard | ||||
Weuweu | Grün | 4 | Wache | Wasserschlacht | ||||
Wyatt | Grün | 4 | Sanitäter | High Noon | ||||
Zuri | Grün | 4 | Aufklärung | Plünderer | ||||
Apex | Grün | 4 | Scharfschütze | Bürgerwehr | 606 | 637 | 577 | 1245 |
3 Sterne
Alle Einheiten inkl. Höchstwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farbe | Sterne | Klasse | Familie | Stärke | Angriff | Verteidigung | Gesundheit |
Paige | Grün | 3 | Aufklärung | Standard | ||||
Vittoria | Grün | 3 | Krieger | Standard | 396 | 392 | 389 | 728 |
Tela | Grün | 3 | Sanitäter | Standard | ||||
Kaichi | Grün | 3 | Sturmangriff | Söldner | ||||
Kwan | Grün | 3 | Aufklärung | Standard | 397 | 385 | 387 | 762 |
Leapfrog | Grün | 3 | Aufklärung | Standard | 396 | 420 | 352 | 735 |
Manfred | Grün | 3 | Wache | Zombie | ||||
Piston | Grün | 3 | Techniker | Mechanoide | ||||
Nash | Grün | 3 | Krieger | Bürgerwehr | 428 | 425 | 389 | 888 |
2 Sterne
Alle Einheiten inkl. Höchstwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farbe | Sterne | Klasse | Familie | Stärke | Angriff | Verteidigung | Gesundheit |
Okeyo | Grün | 2 | Abriss | Standard |
1 Sterne
Alle Einheiten inkl. Höchstwerte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farbe | Sterne | Klasse | Familie | Stärke | Angriff | Verteidigung | Gesundheit |
Morse | Grün | 1 | Abriss | Standard |